Suite Mikodawa
Una arquitectura, tres capas, nueve aplicaciones.
La Suite Mikodawa no es un conjunto de herramientas: es un sistema operativo completo. Cada aplicación es independiente, pero juntas eliminan la fragmentación entre procesos, equipos y decisiones.

Corporate
Capa Corporate: el núcleo del sistema operativo.
Plataformas que estructuran cómo opera la empresa por dentro y por fuera.
Gestión y Control
Gestión y Control: clientes y personal en un mismo entorno.
Aplicaciones para coordinar el día a día con clientes y equipos.
SaaS
SaaS especializado: capacidades verticales conectadas.
Productos especializados que se integran nativamente con la Suite.
Bigger Picture
Capacidades por producto
Una vista comparativa para entender, de un vistazo, qué cubre cada aplicación dentro del sistema.
| Producto | Operativa interna Organiza proyectos, tareas, fases y equipos del día a día. | Relación con cliente Comunica avances, comparte contenidos o atiende al cliente. | Gestión económica Presupuestos, facturas, compras, fiscalidad y control financiero. | Documentos y firma Repositorio, firma electrónica, trazabilidad y verificación. | Inteligencia documental / IA Lectura, comprensión o generación de contenido asistida por IA. | Monitorización / vigilancia Detecta cambios, señales o eventos relevantes en tiempo real. | Automatización entre productos Dispara acciones automáticas a partir de eventos de la Suite. | API REST abierta Integrable con sistemas externos vía endpoints documentados. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forge Corporate | — | — | — | — | — | |||
| Atlas Corporate | — | — | ||||||
| Bridge Corporate | — | — | — | — | — | |||
| Hub Gestión y Control | — | — | — | — | — | |||
| Flow Gestión y Control | — | — | — | — | ||||
| Vault SaaS | — | — | — | |||||
| Sense SaaS | — | — | — | |||||
| Signal SaaS | — | — | — | — | ||||
| Macrosentinel SaaS | — | — | — | — | — |
Diseña tu pack a medida.
Combina los productos que necesita tu organización y consulta el precio en tiempo real.
Abrir configurador